
| 項(xiàng)目\名稱 | 通道輸送機(jī) HCV-016T | |||
| 機(jī)器型號(hào) | M | L | LL | XL |
| PCB規(guī)格:L×W(mm) | 80×50~330×250 | 80×50~460×330 | 80×50~510×380 | 80×50~510×460 |
| 設(shè)備長度L | 設(shè)備總長=固定段+通道口,1200MM=750MM+450MM | |||
| 設(shè)備寬度W | 530mm | 610mm | 660mm | 740mm |
| 設(shè)備高度H | 1100mm | |||
| 工作高度 | 915mm±30mm | |||
| 電壓 | AC220V/50HZ | |||
| 功率 | 60W | |||
| 傳送能力 | Cycle Time ≥ 10S | |||
| 設(shè)備重量 | 85KG | 95KG | 105KG | 115KG |
| 出廠功能 | 輸送機(jī)(過橋) | |||
| 其他 | 標(biāo)準(zhǔn)型:伸縮式HCV-016T、下降式HCV-016U、上掀式HCV-016L。長度可按要求定制。 | |||
首頁 | 關(guān)于禾旭 | 產(chǎn)品中心 | 新聞中心 | 在線留言 | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖
地址:蘇州市吳中區(qū)胥口鎮(zhèn)曹豐路99號(hào) 電話:13584847037 傳真:0512-65136643 聯(lián)系人:鄧先生